Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
Claessens Victor François | 5 Bn Genie | ° 1895-12-07 | † 1915-07-26 |
Daniels Louis Remy | 1 Linie | ° 1887-12-04 | † 1915-05-02 |
Schoonheydt Julius Carolus | Medische Dienst | ° 1890-11-22 | † 1914-10-31 |
Taeymans Pierre Alphonse | 5 Genie | ° 1885-08-03 | † 1914-10-22 |
Thon Edmond Charles | 10 Artillerie | ° 1899-08-19 | † 1918-11-04 |
Van Houdt Louis François | 6 Linie | ° 1890-12-25 | † 1918-11-05 |
Van Noten Louis | 6 Linie | ° 1894-10-03 | † 1918-10-15 |
Verhaert Ernest | 5 Genie | ° 1895-06-04 | † 1918-10-13 |
Wolters Albert August Marie | Hulpopleidingscentrum | ° 1891-08-28 | † 1916-03-31 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
Brijs Pieter Frans | C.I D.A.2 // 6de Linie | ° 1893-07-01 | † 1916-03-25 |
Claes Josephus Martinus | 3de(of 4de) en 22ste Linie | ° 1893-04-05 | † 1918-11-17 |
Cuylits Désiré Corneel | 1ste Jagers te Paard/Vervoerkorps van de 6de Legerdivisie | ° 1886-03-09 | † 1918-08-16 |
De Bie Frans Felix 'Emiel' | 4de Regiment Lansiers | ° 1889-02-08 | † 1918-06-06 |
De Clerck Franciscus Josephus Arnoldus | 6de Linieregiment | ° 1882-04-02 | † 1915-01-25 |
Emsens Paul Léon Marie | C.T. motocyclistes | ° 1893-09-01 | † 1916-07-01 |
Etienne Leo Pierre Louis | 5de Linie | ° 1890-10-23 | † 1914-10-23 |
Goris Jan Baptist | 1ste Regiment Grenadiers | ° 1893-02-09 | † 1917-11-12 |
Goris Martinus | 3de en 23ste Linieregiment | ° 1891-07-22 | † 1933-10-11 |
Goris Joannes Baptista | 12de Linieregiment | ° 1894-12-20 | † 1916-01-09 |
Horemans Jan Baptist | Genie van de eerste legerdivisie | ° 1892-07-23 | † 1918-09-26 |
Kuypers Henricus Jacobus | 1ste Regiment Grenadiers | ° 1889-07-10 | † 1915-04-09 |
Loots Franciscus Joannes | 23ste en 4de Linieregiment | ° 1893-06-24 | † 1918-07-28 |
Maes Nicolaas Jozef | 2de Linieregiment | ° 1882-02-25 | † 1918-11-14 |
Maes Joannes Henricus | 9de Linieregiment | ° 1893-10-20 | † 1921-07-16 |
Maes Nicolaas Jozef | 2de Linieregiment | ° 1882-06-25 | † 1918-11-14 |
Maes Josephus Jacobus | 6de en 16de Linieregiment | ° 1894-03-18 | † 1918-09-29 |
Mercie Karel Louis | 1ste Regiment Karabiniers | ° 1893-02-20 | † 1918-10-27 |
Meulemans Joannes Franciscus | 8ste Linieregiment | ° 1887-08-26 | † 1916-02-23 |
Moonen Raoul Pieter Gaston | 16de Linieregiment | ° 1894-10-23 | † 1918-09-29 |
Oeyen Jozef | 7de Linieregiment | ° 1887-08-05 | † 1917-08-09 |
Oris Jan Lodewijk | 7de Linieregiment | ° 1891-08-02 | † 1918-09-30 |
Paeshuys August Jozef | Grenadier | ° 1893-09-27 | † 1914-09-12 |
Peeters Eduard Karel Antoon | 5de Regiment Lanciers | ° 1893-06-12 | † 1920-11-28 |
Peeters Martinus Maria | 11de Linieregiment | ° 1889-09-23 | † 1916-02-12 |
Peeters August | 8ste Linieregiment | ° 1895-10-12 | † 1914-08-25 |
Roymans Désiré Josephus | 3de Regiment Lansiers/Vervoerkorps | ° 1888-09-18 | † 1915-02-12 |
Schepers Adolph Joseph | 5de Linieregiment | ° 1894-03-05 | † 1918-10-18 |
Segers Jan Baptist | Artillerie (fort Lier) | ° 1879-12-14 | † 1914-10-01 |
Sneyers Augustinus Josephus Maria | 6de en 16de Linieregiment | ° 1893-07-24 | † 1918-07-12 |
Van der Rest Georges Léon Joseph Marie Ghislain | 2de Regiment Karabiniers (2de Regiment Genie (?)) | ° 1887-10-29 | † 1914-10-25 |
Van Gisbergen Franciscus Joannes Albertus | 5de Linieregiment | ° 1890-10-31 | † 1914-09-11 |
Van Gorp Augustinus Clementinus | 7de Linieregiment | ° 1893-04-23 | † 1914-10-21 |
Van Gorp Jan Baptist | 11de Linieregiment | ° 1886-12-27 | † 1914-08-06 |
Viskens Victor Jozef Joannes | 1ste Regiment Karabiniers/Wielrijders | ° 1892-12-12 | † 1918-04-17 |
Wouters Josephus Thomas | 7de Linieregiment | ° 1897-08-16 | † 1918-10-21 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
Van Dyck Emile Jacques Corneille | 9 linie | ° 1886-09-29 | † 1916-05-12 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
ADRIAENSENS François | 2 Jagers te Voet | ° 1887-05-19 | † 1918-10-26 |
AUWERS Petrus Anselm | 2 Regiment Artillerie | ° 1890-11-29 | † 1916-01-03 |
BASTIAENS Eugeen Frans | 6 Regiment Artillerie | ° 1893-10-13 | † 1915-06-18 |
BLOCK Prosper Maria Josef August | 11 linie | ° 1893-03-16 | † 1915-07-30 |
BOGAERTS Jan Baptist Victor | Vestingartillerie Antwerpen | ° 1887-07-01 | † 1918-11-06 |
BREUGELMANS Petrus Frans Jozef | 5 linie | ° 1891-03-24 | † 1914-09-16 |
CAERTS Jozef Alfons | 8 linie | ° 1891-12-06 | † 1918-10-12 |
CORNELIS Petrus Ferdinand | 2 Jagers te Voet | ° 1888-04-27 | † 1914-10-30 |
DAEMS Joannes Franciscus | 12 linie | ° 1884-03-09 | † 1914-08-05 |
GEENEN Petrus Jozef Ferdinand | 3 Jagers te Voet | ° 1886-07-02 | † 1915-01-14 |
GEENEN Jan Frans Constant | 5 linie | ° 1892-05-31 | † 1918-10-31 |
GEUBBELMANS Ludovicus | 2 Jagers te Voet | ° 1890-07-17 | † 1915-09-22 |
GEYS Augustinus | Vestingartillerie Luik | ° 1886-05-04 | † 1914-08-15 |
JENNEN Louis | 12 linie | ° 1893-11-19 | † 1914-09-29 |
JENNEN Victor Ferdinand | 6 linie | ° 1894-08-12 | † 1918-10-14 |
KEMPS Jan Jozef | 15 linie | ° 1894-07-11 | † 1918-06-02 |
KERCKHOFS Joseph Ferdinand | 1 Jagers te Voet | ° 1882-02-01 | † 1919-02-01 |
LINDERS Gustaaf | 2 Karabiniers | ° 1893-11-02 | † 1914-08-26 |
MONSIEURS Eugeen | T.A.S.I. | ° 1888-03-27 | † 1919-10-17 |
PEETERMANS Louis Victor | 12 linie | ° 1893-01-01 | † 1914-12-07 |
PEETERS Petrus Victor | 3 linie | ° 1884-07-04 | † 1914-12-21 |
RUYMAEKERS Petrus Ferdinand | 7 linie | ° 1892-02-03 | † 1914-09-10 |
SCHREPPERS Jozef Alfons | 12 linie | ° 1893-04-16 | † 1915-07-23 |
STEENSELS Petrus Hendrik | 11 linie | ° 1890-03-28 | † 1914-09-28 |
TEUNKENS Leander | 16 linie | ° 1894-12-24 | † 1918-09-28 |
VAN BAEL Karel Arnold | 4 Karabinieres | ° 1888-03-27 | † 1917-09-07 |
VAN CLEMEN Petrus Ferdinand | 4 linie | ° 1887-05-29 | † 1914-08-12 |
VAN DE CRAEN Edmond | 7 linie | ° 1891-04-02 | † 1918-10-02 |
VAN DECRAEN Jan Ferdinand | 11 linie | ° 1889-07-29 | † 1916-06-06 |
VAN DINGELEN Jan Jozef Maria Alois | 13 linie | ° 1882-09-23 | † 1916-06-25 |
VAN GENECHTEN Hendrik | 8 linie | ° 1891-12-21 | † 1914-10-22 |
VAN LOMMEL Karel Alfons | 1 Zware Artillerie (RAL) | ° 1890-06-27 | † 1918-07-11 |
VERHEYEN Frans | 6 linie | ° 1894-03-25 | † 1916-10-19 |
VOS Felix | 10 linie | ° 1881-08-11 | † 1918-10-31 |
WOUTERS Jan Anselm | 13 linie | ° 1883-03-24 | † 1919-04-04 |
YNS Serephien Josef Oscar | 3 Jagers te Voet | ° 1886-09-02 | † 1917-01-11 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
Berckvens Jozef August | 5de Linieregiment | ° 1894-08-29 | † 1915-07-08 |
Berckvens Joseph Louis August | 5 Linie 3Bn 3Cie | ° 1894-08-29 | † 1915-09-07 |
Berkvens Josephus Philemon | 24ste Linieregiment /Vervoerkorps 1 D.A. | ° 1888-03-06 | † 1917-08-17 |
Canters Alfons | 13de en 19de Linieregiment | ° 1896-08-05 | † 1918-10-17 |
Cuylaerts Henricus | 6de Linieregiment | ° 1890-04-19 | † 1918-10-24 |
Cynsmans Emilius | 7de Linieregiment | ° 1891-12-02 | † 1914-11-04 |
De Visscher Joseph Augustinus (Gustaaf) | 11de Linieregiment | ° 1896-10-04 | † 1916-07-19 |
Dewaele Hector Julius Cornelius | 2de Linieregiment | ° 1890-06-14 | † 1916-07-01 |
Dufraing Emilius Joannes Carolus | Artillerie (A.F.A. e.a.) | ° 1895-09-08 | † 1918-01-29 |
Fransen Henricus Aloysius | 8ste Linie Vesting | ° 1883-12-02 | † 1914-08-31 |
Gysels Joannes Baptista | 5de Linieregiment | ° 1890-12-04 | † 1914-10-27 |
Keustermans Louis (Ludovicus) | 5de linieregiment | ° 1890-01-27 | † 1914-10-24 |
Loomans Joannes Franciscus | 11de Linieregiment | ° 1889-02-18 | † 1915-05-29 |
Luca Gustaaf Maria | 1ste Regiment Artillerie | ° 1892-09-20 | † 1917-07-24 |
Luyckx Joannes | 13de Linieregiment | ° 1890-10-13 | † 1918-10-08 |
Maes Joseph Adrianus | 3de en 13de Linieregiment | ° 1895-07-03 | † 1918-05-11 |
Monsieurs Isidoor Josef Eugeen | T.A.S.I. brancardier | ° 1888-03-26 | † 1919-10-17 |
Mostmans Augustinus Jacobus | 8ste Linieregiment | ° 1890-01-08 | † 1915-07-22 |
Nees Jan Baptist Alfons | 13de Linieregiment | ° 1896-01-08 | † 1916-11-03 |
Proost Wilhelm Joseph | 13de Linieregiment | ° 1896-07-26 | † 1918-05-19 |
Torremans Joannes Augustinus | 4de Jagers te Voet | ° 1895-06-30 | † 1917-08-21 |
Van de Gender Paul Edward Jules | 14de Linieregiment | ° 1895-02-25 | † 1918-10-31 |
Van der Veken Eduardus Franciscus | 1ste en 2de Grenadiers | ° 1888-10-27 | † 1914-10-26 |
Van Ginneken Petrus | 8ste Linieregiment | ° 1891-10-06 | † 1918-10-18 |
VERWIMP Franciscus Alois | 2 karabiniers | ° 1895-11-11 | † 1918-09-14 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
Bellekens Ferdinand | 7 Linie | ° 1892-02-20 | † 1914-09-28 |
Bogaerts Jules | 11 Linie 1Bn 2Cie | ° 1889-01-10 | † 1914-08-05 |
Castermans François | 8 Linie 1Bn 4Cie | ° 1889-12-18 | † 1918-09-28 |
Cerstiaens Pierre François | 1 Grenadiers 5Bn 2Cie Forten | ° 1880-01-07 | † 1918-12-28 |
Certiaens Louis | 6 (23) Linie 3Bn 2Cie | ° 1886-09-16 | † 1914-09-12 |
Ceuppers Louis | 5 Linie | ° 1899-12-30 | † 1914-09-12 |
De Schutter François | 2 Linie 1Bn 2Cie | ° 1894-08-06 | † 1918-10-18 |
Goossens Louis Joseph | 11 Linie 1Bn 2Cie | ° 1885-06-04 | † 1914-10-23 |
Ingang August Alphons | 6 (26) Linie 3Bn 4Cie | ° 1891-11-26 | † 1914-08-26 |
Leys François August | 1 Karabiniers 3Bn 3Cie | ° 1893-04-01 | † 1914-08-25 |
Marien Jean August | 11 Linie 1Bn 2Cie | ° 1892-11-25 | † 1914-09-27 |
Melis François | 13 Linie 1Bn 4Cie | ° 1892-05-15 | † 1916-04-13 |
Moons Niet vermeld | 1 Grenadiers | ° | † |
Moons Augustinus | 6 Linie | ° 1891-01-19 | † 1915-06-17 |
Moris François Louis | 11 Linie 3Bn 3Cie | ° 1886-02-07 | † 1914-10-22 |
Nys François Louis | 1 Linie 3Bn 2Cie | ° 1896-08-17 | † 1918-10-01 |
Nys Pierre Joseph | 2 Linie 1Cie | ° 1894-06-12 | † 1919-06-05 |
Put François Denijs | 5 Linie 2Bn 3Cie | ° 1890-10-02 | † 1917-08-03 |
Put Norbert Jules | 4 Karabiniers 4Bn 2Cie | ° 1894-04-27 | † 1918-09-30 |
Rosiers August Joseph | 2 Linie 1Bn 4Cie | ° 1894-01-07 | † 1918-09-28 |
Salvo François | ° 1891-12-25 | † 1918-09-28 | |
Sempels Constant | 4 karabiniers 2Bn 4Cie | ° 1894-07-02 | † 1917-11-08 |
Van Beumen Alfons | 12 Linie | ° 1894-12-25 | † 1916-09-27 |
Van Den Broeck Augustinus | 3 Art 2Gp 41 Bij | ° 1890-08-13 | † 1918-11-02 |
Van Den Wyngaert François Joseph | 1 Grenadiers 2Bn 1Cie | ° 1896-05-24 | † 1918-10-07 |
Van Herck Louis | 2 Karabiniers 4Bn 3Cie | ° 21894-03-01 | † 1915-05-26 |
Van Hove Jean Esduard | 6 linie 1Bn 2Cie | ° 1888-06-30 | † 1914-09-12 |
Van Mensel Jan Baptist | Vestingartillerie Antwerpen | ° 1890-06-28 | † 1915-06-25 |
Van Mol Louis | 6 Linie 3Bn 3Cie | ° 1891-01-31 | † 1914-08-26 |
Van Winkel Jules | 4 linie 1Bn 2Cie | ° 1894-10-18 | † 1918-08-27 |
Vanden Brande Jean | 6 Linie 2Bn 6Cie | ° 1888-10-16 | † 1914-10-26 |
Verheyen Louis Alphons | Vestinggenie (Art) | ° 1887-10-30 | † 1915-06-28 |
Vets Julien Louis Philippe | 3 Lansiers 2Gp 3Esk | ° 1895-05-07 | † 1918-09-23 |
Vingerhoets Charles Louis | 5 Linie | ° 1893-02-08 | † 1914-09-11 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
DRIES Jan Frans | 2 Zware artillerie (RAL) | ° 1901-02-12 | † 1920-01-18 |
MERMANS August Frans | 7 linie | ° 1890-11-10 | † 1914-09-10 |
VAN CAMPFORT Lodewijk Frans | 1 Grenadiers | ° 1893-07-05 | † 1915-05-21 |
VAN HOUDT Frans Jozef | Vervoerkorps | ° 1883-02-03 | † 1918-10-29 |
VANMECHELEN Frans | 2 linie | ° 1886-01-20 | † 1918-09-28 |
VREYS Jan Ferdinandus | 5 linie | ° 1891-04-07 | † 1914-08-26 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
Van Den Broeck Victor Franciscus Maria | Genie Hulptrpn | ° 1880-03-28 | † 0918-06-15 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
BENS Josephus | 12 linie | ° 1894-09-08 | † 1918-09-28 |
BERGMANS Henricus | 2 linie | ° 1985-08-08 | † 1915-07-08 |
Bertels Henri Maria | 22 Reserve Artillerie Fort 8 | ° 0897-03-20 | † 1914-10-06 |
BOONEN Leopold | 5 linie | ° 1887-08-07 | † 1914-09-12 |
BREUGELMANS Edmond Henricus | 1 linie | ° 1889-11-22 | † 1914-10-29 |
CLAESSWINNEN Petrus Frans | 1 karabiniers | ° 1893-07-10 | † 1914-09-12 |
CORNELIS Joannes Franciscus | 5 linie | ° 1888-07-18 | † 1914-09-12 |
CUYVERS Josephus | 5 linie | ° 1892-09-28 | † 1916-08-12 |
DAMS Alfons | 3 karabiniers | ° 1892-12-15 | † 1917-04-06 |
EXSTEEN Alfred | 16 linie | ° 1897-04-19 | † 1918-09-29 |
GASTMANS Franciscus Gerebernus | 24 linie | ° 1887-06-19 | † 1918-09-28 |
GEERINCKX Petrus Fraciscus Amandus | 5 linie | ° 1893-10-04 | † 1914-09-12 |
GEUDENS Josephus | 12 linie | ° 1894-12-24 | † 1918-09-28 |
GEUKENS Petrus Alfons | 12 linie | ° 1893-10-30 | † 1918-03-01 |
GEYSEN Alfons Benedictus | 12 linie | ° 1894-10-20 | † 1915-09-26 |
GIELIS Victor Carolus | 2 grenadiers | ° 1888-05-20 | † 1918-09-03 |
GOOSSENS Carolus Joannes | 8 linie | ° 1890-02-11 | † 1916-01-25 |
HELSEN Franciscus | Vervoerkorps | ° 1882-03-09 | † 1918-04-07 |
HERMANS Henri Alfons | 3 karabiniers | ° 1890-02-21 | † 1914-08-25 |
HERMANS Petrus Carolus | 1 karabiniers | ° 1885-08-04 | † 1914-08-25 |
HEYLEN Joseph Henri Albert | 10 linie | ° 1893-09-13 | † 1918-07-05 |
HILLEN Franciscus Alfons | 7 linie | ° 1889-01-23 | † 1914-09-10 |
HUFKENS Joannes Franciscus | Vestingartillerie Luik | ° 1883-02-15 | † 1914-12-20 |
HUYSMANS Eduard | 9 linie | ° 1892-02-12 | † 1914-10-21 |
JANSSENS Désiré Lucianus | 6 linie | ° 1896-04-26 | † 1916-08-12 |
KEMPEN Leopold Sylvester | 2 Zware Artillerie (RAL) | ° 1893-12-31 | † 1917-11-10 |
LAENEN Petrus Augustinus | 7 linie | ° 1888-10-16 | † 1914-09-10 |
LAHONGH Adrianus Lucianus | 2 linie | ° 1892-11-29 | † 1916-08-29 |
LAURYSSENS Gerebernus Joannes Aloysius | Bereden Artillerie | ° 1897-09-15 | † 1918-10-14 |
LEBOY Louis Josephus | C.I.A.X. Honfleur | ° 1894-12-02 | † 1915-01-26 |
MICHIELS Adrianus Josephus | 2 Zware Artillerie (RAL) | ° 1889-06-11 | † 1918-11-13 |
MOLENBERGHS Joannes Baptista | 3 linie | ° 1887-10-09 | † 1918-09-28 |
MOLS Edwardus | 5 linie | ° 1888-11-22 | † 1918-09-29 |
NEVELSTEEN Franciscus Eduardus | 5 linie | ° 1887-02-02 | † 1914-10-19 |
NUYTS Bernardus Franciscus | 12 linie | ° 1894-08-10 | † 1917-09-03 |
PEETERS Louis | 7 linie | ° 1881-08-24 | † 1914-10-21 |
PEETERS Victor | 1 jagers te voet | ° 1889-07-25 | † 1916-05-14 |
SCHURMANS Josephus | 10 linie | ° 1895-09-29 | † 1918-09-28 |
SELS Franciscus Theodorus | 5 linie | ° 1893-12-21 | † 1915-03-30 |
SIMONS Ludovicus Alfons | 5 artillerie | ° 1885-09-06 | † 1918-10-03 |
SMETS Adriaan Franciscus | 12 linie | ° 1894-01-12 | † 1918-09-28 |
SMETS Petrus Theodorus | 1 gidsen | ° 1898-06-15 | † 1918-11-13 |
SPRUYT Augustinus | 1 artillerie | ° 1893-03-10 | † 1916-01-04 |
STERCKX Joannes Josephus | 4 genie | ° 1894-06-18 | † 1919-01-02 |
STICKENS Franciscus Aloysius | 12 linie | ° 1886-07-26 | † 1914-08-06 |
THEYS Dominicus Franciscus Gerardus | 5 linie | ° 1893-05-02 | † 1914-09-12 |
VAN BAELEN Franciscus | 1 gidsen | ° 1890-10-04 | † 1914-12-06 |
VAN DEN EYNDE Louis Désiré | Genie | ° 1894-01-15 | † 1918-10-02 |
Van Echelpoel Joannes Baptista Alphonsus | 7de en 27ste Linieregiment | ° 1886-07-26 | † 1914-10-20 |
VAN GESTEL Isidoor Julius Maria | 23 linie | ° 1897-07-02 | † 1917-05-02 |
VAN HERCK Laurentius Frans Lucianus | 10 linie | ° 1891-12-29 | † 1916-05-04 |
VAN LIMBERGEN Joannes Josephus | Opleidingscentrum Ruchard | ° 1895-11-21 | † 1915-02-14 |
VAN ROY Eduardus Henricus | 13 linie | ° 1892-04-20 | † 1920-03-12 |
VANDEWEYER Guillelmus | 6 linie | ° 1892-06-09 | † 1914-10-31 |
VANDYCK Eduardus | 7 linie | ° 1886-04-18 | † 1914-10-21 |
VANGEEL Henricus Josephus | 2 grenadiers | ° 1890-08-28 | † 1914-09-12 |
VANGESTEL Eduardus | 12 linie | ° 1893-08-12 | † 1916-12-01 |
VANGESTEL Carolus | 14 linie | ° 1894-10-17 | † 1918-10-03 |
VANTHIENEN Theodorus Ludovicus | Genie | ° 1895-02-15 | † 1918-10-14 |
VERACHTERT Eduardus | 5 linie | ° 1887-10-30 | † 1914-09-12 |
VERACHTERT Josephus | 5 linie | ° 1886-11-12 | † 1915-08-10 |
VERHOEVEN Carolus | 2 linie | ° 1888-05-01 | † 1914-08-18 |
VERHOEVEN Joannes | 11 linie | ° 1897-09-07 | † 1917-07-10 |
VERHOEVEN Josephus | 7 linie | ° 1889-12-27 | † 1914-09-29 |
VERHOEVEN Victor | 12 linie | ° 1884-07-05 | † 1914-08-05 |
VERSCHUEREN Carolus Alfons | 1 jagers te voet | ° 1886-09-25 | † 1915-11-23 |
VERWIMP Franciscus Alois | 2 karabiniers | ° 1895-11-11 | † 1918-09-14 |
VERWIMP Joannes Ludovicus (Lodewijk) | 5 linie | ° 1891-09-10 | † 1915-07-17 |
VERWIMP Jozef | 27 linie | ° 1886-03-19 | † 1914-11-21 |
WILLEMS Franciscus Josephus | 5 linie | ° 1891-02-23 | † 1914-10-21 |
WOUTERS Petrus Frans | Vestingartillerie Antwerpen | ° 1891-06-19 | † 1914-08-11 |
WUYTS Jozef | 12 linie | ° 1894-03-04 | † 1916-08-08 |
WYNANTS Petrus Joseph | 7 linie | ° 1893-04-18 | † 1914-10-21 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
Barri Louis | 1 art 2Gp 3Bij | ° 1894-02-24 | † 1918-11-09 |
Bertels Frans (Franciscus) | 5 Med Div ( afgedeeld 5 Art) | ° 1890-07-19 | † 1916-08-12 |
Cools François | 13 Art 1Bij | ° 1896-04-16 | † 1918-12-17 |
De La Montagne Josephus | 5 Linie | ° 0890-08-22 | † 1914-08-26 |
Geerts Lambert | Vestingartillerie Antwerpen 18 Bij Fort Haasdonk | ° 1892-02-08 | † 1919-01-05 |
Hackselmans François Louis | 8 Linie 1Bn 3Cie | ° 1893-02-02 | † 1914-10-22 |
Heylen Pierre Emile François | 2 Grenadiers 3Bn 3Cie | ° 1891-07-14 | † 1918-06-20 |
Horemans Louis | 7 Linie 1Bn 4Cie | ° 0893-04-26 | † 1914-09-12 |
Houwaer Jean Guilliaume | 80Linie 1Bn 4Cie | ° 1891-09-25 | † 1914-10-19 |
Peers Joseph | 9 Linie 3Bn 1Cie | ° 1894-04-12 | † 1918-03-17 |
Peers Karel August | 6 Art 2Gp 97Bij Staf | ° 1893-07-20 | † 19128-04-10 |
Somers Alphons | 4 karabiniers 2Bn 3Cie | ° 1887-05-30 | † 1918-09-29 |
Somers Julien François | 2 karabiniers 1Bn 1Cie | ° 1893-04-09 | † 1914-10-22 |
Van Roie Alphonse François | 7 Linie 2Bn 4Cie | ° 1894-03-12 | † 1915-11-10 |
Van Roie François | 2 jagers te voet | ° 1885-02-07 | † 1917-11-13 |
Verboven Louis | 4 Vervoerkorps | ° 1888-10-10 | † 1919-04-05 |
Verbruggen Louis Joseph | 1 Karabiniers 3Bn 1Cie | ° 1893-02-10 | † 1914-08-25 |
Verelst Gregorius Augustinus | 5 Linie | ° 1899-07-12 | † 1914-08-25 |
Verlooy Judocus Dominiek | 5 Linie 3Bn 3Cie | ° 1886-01-06 | † 1919-01-10 |
Naam | Regiment | Geboren op | Overleden op |
---|---|---|---|
Adams Pierre Alphonse | 1 Linie 3Bn 2Cie | ° 1893-10-23 | † 1918-06-23 |
Andries Joannes Franciscus | 17 Linie 1Bn 3Cie | ° 1890-05-09 | † 1918-10-01 |
Andries Joseph | 17 Linie 2Bn 3Cie | ° 1894-09-25 | † 1919-02-25 |
Bastiaens Joannes Alphonse | 2 Linie 1Bn 4Cie | ° 1885-10-01 | † 1914-10-18 |
Bercx Henri | Rijkswacht 1DA | ° 91887-08-30 | † 1918-11-16 |
Bruyndonckx Jules | Afgedeeld 8 Linie (Admin hulptrpn) | ° 1888-07-09 | † 1915-06-11 |
Bruyndonckx Charles Augustijn | 6 Linie 3Bn 4Cie | ° 1891-01-04 | † 1917-11-10 |
Caluwaert Auguste Maurice Josephe | 10 Linie 1Bn 3Cie | ° 1893-03-14 | † 1914-08-21 |
Cannaerts Alphons | Med Dienst TASS | ° 1890-12-28 | † 1915-07-30 |
Cerstiaens Pierre François | 1 Grenadiers 5Bn 2Cie Forten | ° 1880-01-07 | † 1918-12-28 |
Ceuppens Antoon Alphonse | 5 Linie | ° 1886-12-15 | † 1914-09-12 |
Ceuppens Philippe Joseph | 18 Linie 2Bn 1Cie | ° 1896-10-10 | † 1918-09-23 |
Ceuppens Emiel Lodewijk | Geen militaire informatie | ° | † 1923-05-24 |
Cools Aloïs | 9 Linie 1Bn 2Cie | ° 1893-09-13 | † 1917-11-07 |
Daems Joseph | 7 linie 2Bn 1Cie | ° 1884-06-12 | † 1915-05-15 |
De Bie François (Franciscus) | 5 Jagers te voet | ° 1886-11-11 | † 1914-10-26 |
De Haes Armand Alphonse | 1 Genie 4DA Cie pioniers | ° 1894-03-12 | † 1915-05-30 |
De Lat Charles Emiel | Bevorradingstroepen 3Bn 3Cie | ° 1884-07-09 | † 1918-11-04 |
De Muynck Maurice Charles | 14 Linie 2Bn 1Cie | ° 1894-04-24 | † 1916-07-30 |
De Preter Alfons | 9 art 3Gp 3Bij | ° 1891-09-02 | † 1918-10-30 |
De Roover August | 13 Linie 2Bn 2Cie | ° 1897-10-06 | † 0918-09-20 |
Dom Jan Baptist Prosper | 6 Linie | ° 1892-10-09 | † 1914-08-26 |
Engels Jan | 3 Art AA Gp 3Bij | ° 1891-05-06 | † 1916-11-25 |
Frans Guillaume | 3 Jagers te voet | ° 1889-01-02 | † 1914-08-06 |
Fransen Ludovicus Amandus | 12 Linie | ° 1893-04-30 | † 1916-07-01 |
Geens Pierre Alphonse | 230Linie | ° 1886-12-26 | † 1918-10-04 |
Geens Lodewijk | Geen militaire informatie | ° | † 1920-03-18 |
Gopts Jules Pierre | 21 Linie | ° 1893-05-22 | † 1918-10-23 |
Goris Joseph Louis | 7 Linie 4Bn 4Cie | ° 1892-02-26 | † 1916-10-10 |
Goyvaerts Jean François | 4 Art | ° 0001-03-15 | † 1914-08-23 |
Goyvaerts Victor | 9 Linie 1Bn 2Cie | ° 1893-04-17 | † 1914-11-02 |
Gysemans Jean Auguste | 12 Linie | ° 1887-02-23 | † 1914-08-06 |
Helsen Charles Arthur | 8 Linie | ° 1892-02-03 | † 1914-10-27 |
Holemans Joannes | 4 Jagers te voet | ° 1887-01-23 | † 1916-05-12 |
Janssens Victor | Onbekend | ° | † 1922-07-24 |
Lambrechts François | 27 Linie 1Bn 3Cie | ° 1892-05-17 | † 1914-10-24 |
Lefebre Onbekend | 1 Grenadiers | ° | † 1914-09-12 |
Liekens François Alphons | 1 Art 1Gp 10Bij | ° | † 1914-10-20 |
Mariën Pieter Alphonse | 11 Linie 3Bn 3Cei | ° 1891-09-27 | † 1914-09-13 |
Marïen Adolf Raymond | 1 karabiniers 3Bn 4Cie | ° 1893-11-07 | † 1914-10-23 |
Maris Emiel Aloïs | 2 Linie 1Bn 1Cie | ° 1894-08-06 | † 91916-06-08 |
Mattijs Gommaire | 4 Art 58 Bij | ° 1893-04-17 | † 1914-08-23 |
Meurs Frans Alfons | Niet vermeld | ° | † 1921-10-12 |
Meylemans Louis Corneel Juul | 25 Linie | ° 1892-04-09 | † 1918-11-20 |
Meys Aloïs | 3 Vervoerkorps | ° 0001-03-14 | † 1917-09-23 |
Nys Philippe | 3 Art 8Bij | ° 1883-08-09 | † 1914-08-23 |
Op De Beeck Philibert | Karabiniers Wielrijders 2BN 2Cie | ° 1898-05-14 | † 1918-03-18 |
Peeters Joannes Frans Emiel | Geen militaire gegevens gekend | ° | † 1921-05-24 |
Rits Alphonse | 12 Linie | ° 1891-09-02 | † 1914-09-09 |
Roggemans Pierre Leopold | 12 Linie | ° 1884-03-23 | † 1914-08-05 |
Rosiers August Joseph | 2 Linie 1Bn 4Cie | ° 1894-01-07 | † 1918-09-28 |
Sallaerts Jan Francis | 3 Linie 1Bn 4Cie | ° 1887-12-29 | † 1914-10-25 |
Sempels Frans | 1 Jagers te voet 3Bn 4Cie | ° 1896-10-04 | † 1918-10-19 |
